 |
| Access Pointy OVISLINK AirLive WLA-9000AP 108Mbps a/b/g Dual Radio |
|
| |
| Producent: | Ovislink |
| Cena netto: | 467.20 zł |
| Cena brutto: | 569.99 zł |
| Typ gwarancji: | 24 miesiące gwarancji |
| Dostępność: | Brak |
| Ilość w koszyku: |
| Kalkulator ratalny Cetelem |
|
|
|
|
Opis Techniczny
| | Kod Producenta | WLA-9000AP
| | Maks. prędkość WAN | 100Mbps
| | Moc wyjściowa radia | 23 dBm
| | Ilość gniazd antenowych | 2 szt.
| | Typ gniazd antenowych | RSMA
| | Antena | Brak
| | Ilość gniazd kablowych RJ45 | 3 szt.
| | Standard radiowy | 108 Mbps - 802.11a/b/g , 54 Mbps - 802.11a
| | Standard przewodowy | 802.3u 10/100 Mbps Fast Ethernet
| | Pasmo | 5 GHz, 2,4 GHz
| | Tryb pracy | AP , Bridge - WDS , AP Client
| | Funkcje | Acces Point WLA-9000AP jest jednym z najbardziej udanych produktów cenionego i uznanego na świecie producenta wysokowydajnych urządzeń bezprzewodowych AirLive. Nadprzecietna MOC + Wydajność , AirLive WLA-9000AP oferuje tryby pracy: 2 x WDS Bridge(Most), 2 x AP(Punkt Dostępu), AP + WDS oraz AP + Klient. , Acces Point WLA-9000AP posiada możliwość kontroli pasma dla oprogramowania P2P klientów sieci !!!!! , Obsługa Multi SSID pozwala utworzyć kilka różnych profili sieci bezprzewodowej na jednym urządzeniu.Do każdego SSID może zostać wprowadzony znacznik TAG VLAN. Dodatkowo Punk Dostępu obsługuje QoS, czyli priorytety pakietów oraz strumieni audio/video. , W celu zwiększenie efektywności pracy w modelu WLA-9000AP zastosowano dwa moduły marki Atheros pracujące w paśmie 5Ghz oraz 2.4Ghz.
| | Zarządzanie | PORÓWNANIE 9000AP VS MikroTik:- pobierz prezentację Power Point
| | Zabezpieczenia | W WLA-9000AP zastosowano najnowsze szyfrowanie WPA2, WEP i WPA oraz izolacje klientów radiowych.
| | Opis | client isolationSNMP v1/v2regulacja mocyregulowany ACK TimeoutUser LimitationMultiple SSIDVLANQoSWPA with PSK/TKIP/AES supportWPA2 support152-bit WEP supportBootloader ProtectionRadiusHTB Qos..Wysoka moc nadajnikawszystkie nadajniki ATHEROS2 moduły radiowe do dystrybucji sygnalu WiFi 11a, 11a/b/g + 11a, działające równocześniewsparcie dla trybów A/G (Atheros)wbudowany IEEE 802.3af (PoE)8MB Flash, 32MB SDRAM..802.11a- 54 Mbps @ 17dBm- 48 Mbps @ 18dBm- 36 Mbps @ 19 dBm- 6, 9, 12, 18, 24 Mbps @ 20 dBm802.11g- 54 Mbps @ 19dBm- 48 Mbps @ 20dBm- 36 Mbps @ 21 dBm- 6, 9, 12, 18, 24 Mbps @ 20 dBm..Radio 1 pracuje tylko w paśmie 5 Ghz, radio 2 jest zgodne ze standardami 11a/b/g.
| | Zasilanie | urządzenie wyposażone zostało w port zgodny ze standardem IEEE 802.3af Power Over Ethernet, co oznacza że WLA-9000AP może być zasilany poprzez kabel Ethernet na dystansie do 100 metrów. - standardowy zasilacz w komplecie
| | Wysokość | 29 mm
| | Szerokość | 191 mm
| | Głębokość | 145 mm
| | Waga | 341 g
| | Informacje dodatkowe | opis : http://pclab.pl/news31083.html , WLAN1(Radio 1)- 802.11a : 5.15 - 5.825 GHzWLAN2 (Radio 2)- 802.11b/g:2.412~2.472GHz- 802.11a : 5.15 to 5.825 GHz , PORÓWNANIE 9000AP VS MikroTik:- pobierz prezentację Power Point , Moc urządzenia sprzedawanego w Europie - ograniczona do 20dBm na 2,4Ghz( wymóg prawny ) - na 5Ghz 23dBm !!! - zgodne z normami
| | Zgłoś błędny opis | | |
|
Podane ceny mogą ulec zmianie w zależności od aktualnego kursu walut! Cennik nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu art. 66 par. 1 Kodeksu Cywilnego
Mimo dołożenia wszelkich starań nie gwarantujemy, że publikowane dane techniczne nie zawierają uchybień lub błędów, które nie mogą jednak być podstawą do roszczeń. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości prosimy przed podjęciem decyzji o kontakt z handlowcem. |
|
 |
|