 |
 |
 |
 |
 |
|
| Sieci
>> Access Pointy >> Access Point ZyXEL G-4100v2 Wi-Fi 802.11g, 54Mbps, HOT-SPOT >> |  |
| Access Point ZyXEL G-4100v2 Wi-Fi 802.11g, 54Mbps, HOT-SPOT |
|
| |
| Producent: | Zyxel |
| Cena netto: | 1 738.52 zł |
| Cena brutto: | 2 120.99 zł |
| Typ gwarancji: | 24 miesiące gwarancji |
| Dostępność: | Mała ilość |
| Ilość w koszyku: |
| Kalkulator ratalny Cetelem |
|
|
|
| Opis techniczny: | | Kod Producenta | 91-005-152001B
| | Maks. prędkość WAN | Zależna od szybkości łącza. Port WAN - RJ45 (Static IP/DHCP Client/PPPoE/PPTP).
| | Moc wyjściowa radia | 17 dBm
| | Ilość gniazd antenowych | 2 szt.
| | Typ gniazd antenowych | RSMA
| | Antena | Odkręcana
| | Ilość gniazd kablowych RJ45 | 4 szt.
| | Standard radiowy | 54 Mbps - 802.11g , 11 Mbps - 802.11b
| | Standard przewodowy | 802.3u 10/100 Mbps Fast Ethernet
| | Pasmo | 2,4 GHz
| | Tryb pracy | AP
| | Funkcje | - obsługa NAT- obsługa VPN (IPSec/PPTP/L2TP) Pass through- obsługa SSL Certificate- izolacja ruchu w warstwie L2- przekierowanie logowania na dowolną stronę oraz możliwość jej własnej konfiguracji- przezroczysty HTTP Proxy
| | Zarządzanie | Przeglądarka www (https, SSL), SNMPPodgląd panelu zarządzania - LIVE DEMORS-232 port (for debugging and testing purpose only)
| | Zabezpieczenia | Szyfrowanie: WEP 64/128, WPA/WPA2*-PSK, WPA/WPA2* Enterprise, WPA/WPA2* Mixed Mode
| | Zasilanie | Zewnętrzne, 100-240V AC, 50/60 Hz, 0.35 A, obsługa stanadardu PoE 802.11af - na wyjściu: 5V, 2A
| | Wysokość | 52 mm
| | Szerokość | 212 mm
| | Głębokość | 138 mm
| | Informacje dodatkowe | - drukarka termiczna stanowi komplet zestawu- obsługa 100 jednoczesnych sesji userów- autoryzacja dostpu przez logowanie na www , - obsługa płatności kartą- własna konfiguracja systemu bilingowego- możliwość generowania dostępu po naciśnięciu przycisku na drukarce
| | Opis | Wireless Security Gateway to idealne rozwiązanie do stworzenia własnej sieci bezprzewodowej lub własnych hot-spotów. Wspołpracuje z drukarką (SP-200E), umożliwia tworzenie własnego interefejsu dla klientów łączących się z siecią WiFi.
| | www | Link na stronę opisu technicznego
|
|
|
Podane ceny mogą ulec zmianie w zależności od aktualnego kursu walut! Cennik nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu art. 66 par. 1 Kodeksu Cywilnego
Mimo dołożenia wszelkich starań nie gwarantujemy, że publikowane dane techniczne nie zawierają uchybień lub błędów, które nie mogą jednak być podstawą do roszczeń. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości prosimy przed podjęciem decyzji o kontakt z handlowcem. |
|
 |
|
 |
 |
 |
 |
 |
|